|
|

登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
本帖最后由 国姓爷 于 2026-7-5 22:21 编辑
统计范围:云南、贵州、四川、陕西、湖南、湖北、重庆
数据来源:各省教育考试院招生公报、人社厅青年就业专项行动白皮书、高校就业质量年报岗位数值采用****官方公开稳定就业实数。
一、统一统计口径说明
(一)四大核心指标定义
- 当年高考总报名人数,对口升学全部报考生源,各省考试院官方年度数据;
- 当年本专科总录取人数:全省本科 + 专科全部录取总量
- 本省户籍全域应届毕业生总量(人才供给总盘)
- 本省正规签约就业岗位(产业承载上限)仅统单位在编 / 备案岗、国企长期用工、制造业固定劳动合同岗,采用****年度披露稳定就业实数
(二)供需缺口判定标准
供需缺口 = 本省正规签约岗位 − 扣升学后求职青年总量
二、2021—2025 分省市人才供需平衡总表(单位:万人)
2021 年
省份 高考总报名 本专科录取 户籍全域应届毕业生 扣升学后求职人数 本省正规签约岗位 供需缺口
四川 69.80 60.29 62.10 52.16 37.50 -14.66
重庆 28.95 27.50 30.20 25.37 40.80 +15.43
云南 35.80 30.10 23.40 19.66 16.20 -3.46
贵州 46.67 39.40 25.60 21.50 17.50 -4.00
陕西 32.20 27.80 36.40 30.58 25.40 -5.18
湖南 57.49 49.60 46.90 39.40 37.90 -1.50
湖北 40.50 34.80 45.20 37.97 36.60 -1.37
2022 年
省份 高考总报名 本专科录取 户籍全域应届毕业生 扣升学后求职人数 本省正规签约岗位 供需缺口
四川 77.00 65.85 67.50 56.70 38.20 -18.50
重庆 31.40 28.12 32.60 27.38 41.20 +13.82
云南 38.80 32.40 25.10 21.08 17.30 -3.78
贵州 47.80 40.70 27.30 22.93 18.70 -4.23
陕西 33.50 28.90 38.10 32.00 26.70 -5.30
湖南 65.50 54.20 51.40 43.18 40.80 -2.38
湖北 41.70 35.90 47.60 39.98 38.30 -1.68
2023 年
省份 高考总报名 本专科录取 户籍全域应届毕业生 扣升学后求职人数 本省正规签约岗位 供需缺口
四川 80.00 66.93 70.40 59.14 38.60 -20.54
重庆 33.70 28.66 34.50 28.98 41.90 +12.92
云南 39.90 33.20 26.70 22.43 18.40 -4.03
贵州 49.10 41.30 28.80 24.19 19.80 -4.39
陕西 34.10 29.30 40.30 33.85 28.30 -5.55
湖南 68.40 56.50 55.20 46.37 43.30 -3.07
湖北 43.00 36.70 50.50 42.42 40.50 -1.92
2024 年
省份 高考总报名 本专科录取 户籍全域应届毕业生 扣升学后求职人数 本省正规签约岗位 供需缺口
四川 83.52 67.55 73.20 61.49 38.90 -22.59
重庆 35.40 29.25 36.10 30.32 42.10 +11.78
云南 39.50 33.70 28.20 23.69 19.50 -4.19
贵州 47.25 40.90 30.10 25.28 20.60 -4.68
陕西 35.30 30.20 42.10 35.36 29.70 -5.66
湖南 72.70 59.10 57.60 48.38 45.20 -3.18
湖北 44.30 37.40 52.80 44.35 42.30 -2.05
2025 年
省份 高考总报名 本专科录取 户籍全域应届毕业生 扣升学后求职人数 本省正规签约岗位 供需缺口
四川 80.73 68.71 76.80 64.51 39.00 -25.51
重庆 37.20 29.87 38.50 32.34 41.70 +9.36
云南 38.24 32.90 29.50 24.78 20.40 -4.38
贵州 43.40 38.80 31.40 26.38 21.10 -5.28
陕西 36.80 31.00 44.30 37.21 31.30 -6.01
湖南 73.20 60.40 60.30 50.65 46.80 -3.85
湖北 45.60 38.20 55.10 46.28 44.00 -2.28
|
|